性能參數(shù) |
圖像傳感器 | CMOS |
像素 | 752×480 |
識(shí)讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code (Model 1/2), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140),漢信碼, Aztec, Maxicode, etc. |
1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Matrix 2of5,Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. |
識(shí)讀精度 | 一維碼4mil 二維碼5mil |
條碼靈敏度** | 傾斜 | ±60° @ 0° Roll and 0° Skew |
旋轉(zhuǎn) | ±360° @ 0° Pitch and 0° Skew |
偏轉(zhuǎn) | ±55° @ 0° Roll and 0° Pitch |
掃描角度 | 水平46度,垂直29.3度 |
運(yùn)動(dòng)容差 | 2米/秒 |
***低對(duì)比度 | ≥25% |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232,USB |
物理參數(shù) |
掃描槍尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 83×81×148mm |
掃描槍重量 | 292g |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 |
電源適配器 | 輸出:DC 5V, 1.5A 輸入:AC 100 ~ 240V, 50~60Hz |
電流 | 工作電流 | 350mA |
待機(jī)電流 | 70mA |
環(huán)境參數(shù) |
|
工作溫度 | -20°C ~50°C (-4°F~122°F) |
儲(chǔ)存溫度 | -40°C ~ 70°C(-4°F~158°F) |
相對(duì)濕度 | 5% ~ 95% (無(wú)凝結(jié)) |
靜電防護(hù) | ±8KV (接觸放電);±14KV (空氣放電) |
跌落高度 | 6次6個(gè)面不低于1.2米的水泥地面跌落(六面各一次) |
IP等級(jí) | IP50 |
認(rèn)證 |
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |
配件列表 |
一、數(shù)據(jù)線: 1、USB USB數(shù)據(jù)線,用于連接信息接收主機(jī); 2、RS232 RS232數(shù)據(jù)線,用于連接信息接收主機(jī),帶適配器接口(可選) 二、電源適配器 5V電源適配器,配合數(shù)據(jù)線給掃描器供電(與RS232數(shù)據(jù)線配套用),輸出:DC5V,1.5A輸入:AC100~240V,50~60Hz |
**測(cè)試條件如下: Code 39,3 Bytes;***小條空寬度=10mil;寬窄比=3:1;PCS=0.8;條碼高度=11mm;測(cè)試距離=120mm;環(huán)境溫度=23°C;環(huán)境照度=200LUX |