◆ 720*480大像素感光,污損碼,變型碼,低對比度碼,小型碼,超強(qiáng)糾錯(cuò)識(shí)別
◆ 屏幕碼快速識(shí)讀
◆ 適用于商超物流,移動(dòng)支付,醫(yī)藥溯源等全系行業(yè),具有超強(qiáng)的讀碼能力和兼容性
◆ 300米433MHz傳輸,距離遠(yuǎn),抗干擾性強(qiáng),傳輸穩(wěn)定
◆ 三洋2200mAh大容量電芯,持久續(xù)航
◆ 32M大容量存儲(chǔ),百萬級存儲(chǔ)
性能參數(shù) |
圖像傳感器 | CMOS(影像式) |
掃描頻率 | ≥300次/s |
掃描精度 | ≥4mil |
掃描角度 | 傾斜:±60°,偏轉(zhuǎn):±65°,旋轉(zhuǎn):±360° |
印刷對比度 | 20% |
解碼景深 | 4mil:3-10cm 13mil:5-20cm 20mil:15-30cm |
解碼能力 | 1D:EAN-13(可帶附加碼)、EAN-8(可帶附加碼)、UPC-A(可帶附加碼)、UPC-E(可帶附加碼)、ISSN、ISBN、Codabar、Code 128(包括FNC1、FNC2、FNC3子集)、Code 93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5,GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)、Code 39(包括Code 39 FULL ASCII)、Code 11、MSI-Plessey、Plessey等。 2D:PDF417、DataMatrix、QR碼等。 |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 |
支持接口 | 全內(nèi)置自動(dòng)識(shí)別的USB、USB-COM |
掃描模式 | 連續(xù)掃描模式、手動(dòng)掃描模式 |
充電電壓 | DC5V±0.25V |
電流 | 300mA |
物理參數(shù) |
外形尺寸 | 長×寬×高(120×71×176mm) |
重量 | 193g (不含線材) |
材質(zhì) | ABS+PC(環(huán)保原料) |
按鍵壽命 | 1000萬次 |
電池容量 | 1600mAh |
充電時(shí)間 | 4.5-5h |
掃描次數(shù) | 20000次(滿電1s掃一次) |
頻率 | 433GHz |
通訊距離 | 200米(空曠) |
接收器尺寸 | 長×寬×高(84×24×11mm) |
環(huán)境參數(shù) |
溫度 | 0℃至 45℃(工作);-40℃至 60℃(存儲(chǔ)) |
濕度 | 5%至90% |
抗震性能力 | 可承受多次至少4米跌落混凝土地面 |
環(huán)保認(rèn)證 | ROHS |
IP等級 | IP54 |