譯碼能力 |
|
一維碼/線性碼 | 對所有標(biāo)準(zhǔn)一維碼包括GS1 DataBar?線性碼可自動(dòng)區(qū)分和譯碼. |
二維碼 | Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; 中國漢信碼 |
堆棧碼 | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |
郵政碼 | KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); 中國郵政 碼; 加拿大郵政碼; 日本郵政碼; 澳大利亞郵政碼; 英國郵政碼; 韓國郵政局 代碼 |
電源參數(shù) |
|
電流 | 工作狀態(tài)(標(biāo)稱): 140 mA @ 5 VDC;待機(jī)/空閑(標(biāo)稱): 50 mA @ 5 VDC |
輸入電壓 | 4.5 - 14 VDC +/- 10% |
環(huán)境 |
|
ESD靜電保護(hù)(空中放電) | 16 kV |
抗摔度 | 可承受多次從1.5米/5英尺跌落水泥地的撞擊 |
溫度 | 儲藏/運(yùn)輸: -40 至 70 C / -40 至 158 F;工作狀態(tài): 0 至 50 C / 32 至 122 F |
濕度(非冷凝) | 0 - 95% |
環(huán)境光 | 86,000 lux |
防水防塵密封等級 | IP42 |
接口 |
|
接口 | 復(fù)合鍵盤口/OEM(IBM) USB接口/RS-232串口/USB接口 |
物理參數(shù) |
|
可選顏色 | 白色; 黑色 |
尺寸 | 16.3 x 9.1 x 4.1 cm / 6.4 x 3.6 x 1.6 in |
重量 | 145.0 g / 5.1 oz |
掃描性能 |
|
光源 | 照明: 紅色LED610-650 nm的;瞄準(zhǔn): 2個(gè)藍(lán)色LED |
分辨率(最大) | 0.102 mm / 4 mils (Linear Codes) |
影像感應(yīng)器 | Wide VGA: 752 x 480 pixels |
條碼印刷對比度(最?。?/span> | 25% |
移動(dòng)公差 | 25 IPS |
成功讀取指示 | 蜂鳴器(音調(diào)可調(diào));Datalogic‘綠點(diǎn)’成功讀取反饋;讀取瞄準(zhǔn)LED |
掃描角度 | 卷曲度: +/- 360; 斜度: +/- 65; 歪曲度(偏離): +/- 60 |
掃描范圍 |
|
標(biāo)準(zhǔn)景深 | 最小景深由條碼長度和掃描角度決定。視打印分辨率,對比度和環(huán)境光而定。 |
Code 39 | 5 mils: 0.5 至 15.0 cm / 0.2 至 5.9 in |
Data Matrix | 10 mils: 1.0 至 13.0 cm / 0.4 至 5.1 in |
EAN/UPCA | 13 mils: 0.5 至 35.0 cm / 0.2 至 13.8 in |
PDF417 | 6.6 mils: 1.0 至 13.0 cm / 0.4 至 5.1 in |